Description
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Size Number (US) | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Size Number (UK) | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | ||
| Size Number (EU) | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | ||
| Bust (cm) | 81-86 | 88-91.5 | 94-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114-119.5 | 121.5-129.5 | 132-139.5 |
| Bust (inches) | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |







